Linea CB035 Ururi – Palata – Termoli – Montenero di Bisaccia – Trivento – Z.I. Atessa
Andata — In vigore 2026 — Feriale
Linea CB035 — Ururi – Palata – Termoli – Montenero di Bisaccia – Trivento – Z.I. Atessa
Interurbano
SEVEL1: LUNEDI'-SABATO APERTURA SEVEL SEVEL2: LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
Periodo
Giorni
| Fermata | Corsa 1 *1 | Corsa 2 *2 | Corsa 3 *3 | Corsa 4 *4 | Corsa 5 *5 | Corsa 6 *6 | Corsa 7 *7 | Corsa 8 *8 | Corsa 9 *9 | Corsa 10 *10 | Corsa 11 *11 | Corsa 12 *12 | Corsa 13 *13 | Corsa 14 *14 | Corsa 15 *15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URURI | 04:00 | — | — | — | — | 12:00 | — | — | — | — | 20:00 | — | — | — | — |
| S. MARTINO IN PENSILIS | 04:10 | — | — | — | — | 12:10 | — | — | — | — | 20:10 | — | — | — | — |
| PORTOCANNONE | 04:20 | — | — | — | — | 12:20 | — | — | — | — | 20:20 | — | — | — | — |
| CAMPOMARINO (Via Cuoco) | 04:30 | — | — | — | — | 12:30 | — | — | — | — | 20:30 | — | — | — | — |
| PALATA | — | 04:05 | — | — | — | — | 12:20 | — | — | — | — | 20:15 | — | — | — |
| BV. LARINO II | — | 04:25 | — | — | — | — | 12:40 | — | — | — | — | 20:35 | — | — | — |
| SCALO F.S. PORTOCANNONE | — | 04:37 | — | — | — | — | 12:52 | — | — | — | — | 20:47 | — | — | — |
| TERMOLI | — | — | 04:30 | — | — | — | — | 12:40 | — | — | — | — | 20:40 | — | — |
| BV. PETACCIATO (S.S. 16) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MONTENERO DI BISACCIA | — | — | — | — | 04:25 | — | — | — | — | 12:40 | — | — | — | — | 20:40 |
| TRIVENTO | — | — | — | 04:05 | — | — | — | — | 12:20 | — | — | — | — | 20:20 | — |
| BV. TRIVENTO-CASTELGUIDONE SS650 | — | — | — | 04:15 | — | — | — | — | 12:30 | — | — | — | — | 20:30 | — |
| SANTUARIO MADONNA DEL CANNETO | — | — | — | 04:28 | — | — | — | — | 12:43 | — | — | — | — | 20:43 | — |
| BV. MAFALDA (DISTRIBUTORE IP S.P.158) | — | — | — | 04:36 | — | — | — | — | 12:51 | — | — | — | — | 20:51 | — |
| ROTONDA C.COMM COSTA VERDE (ROTONDA) | — | — | — | 04:55 | — | — | — | — | 13:05 | — | — | — | — | 21:05 | — |
| Z.I. ATESSA (SEVEL) | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
- (*1) LUNEDI'-SABATO APERTURA SEVEL
- (*2) LUNEDI'-SABATO APERTURA SEVEL
- (*3) LUNEDI'-SABATO APERTURA SEVEL
- (*4) LUNEDI'-SABATO APERTURA SEVEL
- (*5) LUNEDI'-SABATO APERTURA SEVEL
- (*6) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
- (*7) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
- (*8) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
- (*9) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
- (*10) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
- (*11) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
- (*12) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
- (*13) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
- (*14) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL
- (*15) LUNERDI-VENERDI APERTURA SEVEL